<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITPartners</title>
	<atom:link href="http://www.itpartners.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itpartners.com.br</link>
	<description>Consultoria em TI - Treinamentos  ITIL® e  CobiT</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 18:48:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Gestão de Segurança da Informação</title>
		<link>http://www.itpartners.com.br/cursos-presenciais/gestao-de-seguranca-da-informacao/</link>
		<comments>http://www.itpartners.com.br/cursos-presenciais/gestao-de-seguranca-da-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 18:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos Presenciais]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança da Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itpartners.com.br/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Objetivo: Capacitar profissionais no planejamento, coordenação e execução de projetos de Gestão de Segurança da Informação. &#8230;<p class='veja-mais'><a href='http://www.itpartners.com.br/cursos-presenciais/gestao-de-seguranca-da-informacao/'>&#187; Leia mais</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Objetivo</strong>: Capacitar profissionais no planejamento, coordenação e execução de projetos de Gestão de Segurança da Informação. O Curso tem uma abordagem dinâmica e atual, provendo troca de experiência na gestão dos processos de segurança.</p>
<p><strong>Público-Alvo</strong>: Profissionais que estejam envolvidos direta ou indiretamente com projetos de Gestão de Segurança da Informação</p>
<p><strong>Carga Horária</strong>: 8 horas</p>
<p><strong>Conteúdo</strong>:</p>
<p>Tendências do Mercado<br />
· Regulamentações<br />
· Boas práticas de gestão<br />
· Riscos e Governança de TI<br />
· Perfil do profissional de segurança</p>
<p>Normas de Segurança e Padrões de Mercado<br />
· ISO 27001<br />
· ISO 27002 (Antiga ISO17799)</p>
<p>Gestão de Riscos<br />
· Inventário<br />
· Análise<br />
· Avaliação<br />
· Tratamento</p>
<p>Política de Segurança<br />
· Conceitos<br />
· O que é na prática uma Política de Segurança<br />
· Metodologia de Implementação</p>
<p>Gestão de Continuidade dos Negócios<br />
· Norma 15999<br />
· Sistema de GCN<br />
· Planos de Continuidade</p>
<p>Organização da Segurança<br />
· Organogramas<br />
· Macro processos da Segurança da Informação</p>
<p>Este curso tem realização da ACLARE (www.aclare.com.br), em parceria com a IT Partners.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itpartners.com.br/cursos-presenciais/gestao-de-seguranca-da-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inscrições – Web Conference ITIL Expert 2011</title>
		<link>http://www.itpartners.com.br/noticias/inscricoes-%e2%80%93-web-conference-itil-expert-2011/</link>
		<comments>http://www.itpartners.com.br/noticias/inscricoes-%e2%80%93-web-conference-itil-expert-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 18:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itpartners.com.br/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Web conference sobre o Programa Expert, onde será apresentada a nova versão do ITIL 2011. &#8230;<p class="veja-mais"><a href="http://www.itpartners.com.br/noticias/inscricoes-%e2%80%93-web-conference-itil-expert-2011/">&#187; Leia mais</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Web conference sobre o Programa <strong>Expert,</strong><br />
onde será apresentada <strong>a nova versão do ITIL 2011.</strong></h3>
<p>Você esta convidado à assistir gratuitamente à Web Conference sobre o programa<strong> ITIL Expert </strong></p>
<p>Fique por dentro do que se refere a certificação mais avançada do ITIL e faça a diferença.</p>
<p>Inscreva-se e assista gratuitamente – vagas limitadas!</p>
<p><strong>Data:</strong> 18 de abril<br />
<strong>Horário:</strong> 19:15 h<br />
<strong>Duração:</strong> 1:30h</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itpartners.com.br/noticias/inscricoes-%e2%80%93-web-conference-itil-expert-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube converte de graça vídeos no formato 3D</title>
		<link>http://www.itpartners.com.br/noticias/youtube-converte-de-graca-videos-no-formato-3d/</link>
		<comments>http://www.itpartners.com.br/noticias/youtube-converte-de-graca-videos-no-formato-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 19:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itpartners.com.br/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[O YouTube divulgou esta semana que passou a converter centenas de milhares de vídeos para &#8230;<p class="veja-mais"><a href="http://www.itpartners.com.br/noticias/youtube-converte-de-graca-videos-no-formato-3d/">&#187; Leia mais</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O YouTube divulgou esta semana que passou a converter centenas de milhares de vídeos para o formato 3D. O <a href="http://youtube-global.blogspot.com.br/2012/04/how-were-making-even-more-3d-video.html" target="_blank">anúncio</a>, explica que a partir de agora qualquer arquivo de resolução 1.080p, ao ser enviado ao site, será automaticamente convertido.</p>
<p>A tecnologia envolve estudo das cores, de layout espacial e de movimento, além de análise comparativa vídeos originalmente tridimensionais, também presentes no YouTube, para gerar a versão 3D dos novos vídeos. A novidade já pode ser vista nos vídeos convertidos.<br />
É preciso clicar no botão &#8220;Alterar qualidade&#8221;, para que, ao seu lado, apareça a opção 3D. É possível ativar diferentes tecnologias de visão tridimensional, uma delas até sem o auxílio de óculos &#8211;na qual é preciso forçar a visão cruzada – o olhar de vesgo.</p>
<p>Com ou sem óculos, fica o anuncio: Youtube a partir de agora em 3D para<br />
vídeos com boa resolução, de graça, com conversão automática e roda em qualquer computador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itpartners.com.br/noticias/youtube-converte-de-graca-videos-no-formato-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows perde popularidade no mundo</title>
		<link>http://www.itpartners.com.br/noticias/para-o-gente-j3t-e-para-o-site/</link>
		<comments>http://www.itpartners.com.br/noticias/para-o-gente-j3t-e-para-o-site/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 19:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itpartners.com.br/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa feita pela IDC revelou que o Windows perderá cada vez mais espaço nos &#8230;<p class="veja-mais"><a href="http://www.itpartners.com.br/noticias/para-o-gente-j3t-e-para-o-site/">&#187; Leia mais</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma pesquisa feita pela IDC revelou que o Windows perderá cada vez mais espaço nos próximos anos. Com o crescimento das vendas dos celulares e congêneres, a previsão é que o sistema operacional da Microsoft seja ultrapassado pelos aparelhos com o Android do Google e o iOS da Apple até 2016.</p>
<p>A IDC também explicou o motivo desta mudança: Estes dispositivos inteligentes, com capacidade de realizar a mesma coisa que um computador porém com mais<br />
praticidade, estão se tornando cada vez mais fundamentais na vida das pessoas.</p>
<p>A expectativa é que este ano mais de 1 bilhão de dispositivos móveis sejam vendidos em todo o planeta, conforme o IDC. Em 2016, o número previsto deve ser ainda maior: 1,84 bilhões – incrível, em 5 anos, mais do que o dobro de 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itpartners.com.br/noticias/para-o-gente-j3t-e-para-o-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinacoteca e MAM no Google Art</title>
		<link>http://www.itpartners.com.br/noticias/pinacoteca-e-mam-no-google-art/</link>
		<comments>http://www.itpartners.com.br/noticias/pinacoteca-e-mam-no-google-art/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 19:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itpartners.com.br/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[O anuncio foi feito hoje: A Pinacoteca do Estado e o Museu de Arte Moderna &#8230;<p class="veja-mais"><a href="http://www.itpartners.com.br/noticias/pinacoteca-e-mam-no-google-art/">&#187; Leia mais</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O anuncio foi feito hoje: A Pinacoteca do Estado e o Museu de Arte Moderna de São<br />
Paulo (MAM-SP) passam a integrar uma lista privilegiada de museus<br />
internacionais que compõem o projeto de arte Google, como a Tate, de Londres, o<br />
Metropolitan e o MoMA de Nova York. Até o momento, faz parte do projeto, 151<br />
instituições de todo o mundo.</p>
<p>Lançada há cerca de um ano, a iniciativa do Google permite que internautas realizem<br />
viagens virtuais em galerias dessas instituições ou observem uma seleção de<br />
obras com a resolução espantosa de até 7 bilhões de pixels. A visita às<br />
galerias ocorre graças à tecnologia Google Street View, a mesma ferramenta que<br />
permite &#8220;andar&#8221; virtualmente pelas ruas das cidades pelo mundo.</p>
<p>Não há uma curadoria do Google na escolha das salas e obras selecionadas, cabendo<br />
aos museus a decisão do que apresentar. Tanto no caso da Pinacoteca, quanto do<br />
MAM, vão decidir o que mostrar ao publico em geral, mas além do passeio<br />
virtual, as obras do acervo das duas instituições também estarão disponíveis em<br />
grandes formatos. O endereço, que vale a pena ter nos favoritos é fácil,<br />
googleartprojetct.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itpartners.com.br/noticias/pinacoteca-e-mam-no-google-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogando a chave fora</title>
		<link>http://www.itpartners.com.br/noticias/jogando-a-chave-fora/</link>
		<comments>http://www.itpartners.com.br/noticias/jogando-a-chave-fora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 16:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itpartners.com.br/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Com a banda larga tecnologias como streaming e computação em nuvem permitiram o compartilhamento de &#8230;<p class="veja-mais"><a href="http://www.itpartners.com.br/noticias/jogando-a-chave-fora/">&#187; Leia mais</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com a banda larga tecnologias como streaming e computação em nuvem permitiram o<br />
compartilhamento de milhões de documentos, lícitos ou não, via Google, Flickr,<br />
YouTube, BitTorrent e tantos outros. Esse conteúdo, por não estar aparentemente<br />
no computador de ninguém, foi parar no computador de todos. Passamos a ter<br />
inteligência coletiva.</p>
<p>Antes da banda larga, sistemas de comunicação pessoal eletrônica -e-mail e<br />
mensageiros instantâneos como MSN ou Skype- não eram muito diferentes de um<br />
telefone ou um correio anabolizados. O que acontecia neles ficava por ali e não<br />
era da conta de ninguém. Mas, à medida que blogs, YouTube, Orkut, Facebook e<br />
Twitter passaram a dar a qualquer indivíduo um grau de exposição antes<br />
reservado às celebridades, as portas e janelas de todos foram abertas para<br />
multidões de voyeurs declarados. O celular, em especial o smartphone, se tornou<br />
a nova chave de casa. Com ele é possível trazer o mundo inteiro para dentro de<br />
um ambiente privado, ao mesmo tempo em que se possibilita o compartilhamento de<br />
experiências pessoais com o mundo. Aquele que surgiu como um telefone móvel é<br />
hoje um aparelho de identidade, contato e inclusão digital.</p>
<p>Quem está conectado em casa passou a estar, ao mesmo tempo, na rua. E vice-versa.<br />
Onde quer que se esteja, os amigos sempre estão por perto. Muitas vezes, perto<br />
demais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itpartners.com.br/noticias/jogando-a-chave-fora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estamos cada vez mais soterrados de informação</title>
		<link>http://www.itpartners.com.br/noticias/estamos-cada-vez-mais-soterrados-de-informacao/</link>
		<comments>http://www.itpartners.com.br/noticias/estamos-cada-vez-mais-soterrados-de-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 16:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itpartners.com.br/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo da University of Southern California mostra que, todos os dias, a quantidade de &#8230;<p class="veja-mais"><a href="http://www.itpartners.com.br/noticias/estamos-cada-vez-mais-soterrados-de-informacao/">&#187; Leia mais</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um estudo da University of Southern California mostra que, todos<br />
os dias, a quantidade de informação que recebemos equivale ao conteúdo de 174<br />
jornais – 5 vezes mais do que em 1986. Mas isso ainda é pouco se comparado com<br />
o crescimento na quantidade de informações que despejamos por aí, usando redes<br />
sociais, twitter e e-mail. Pela pesquisa, uma pessoa produz todo dia em o<br />
equivalente ao texto de seis jornais! Terrível se comparada com as meras duas<br />
páginas e meia ou 200 vezes mais informação do que produzíamos há 24 anos. Os<br />
pesquisadores analisaram 60 categorias de tecnologias analógica e digital<br />
durante o período de 1986 a 2007, e os resultados refletem a nossa transição<br />
quase completa para a era digital. A transição para o real de analógico para<br />
digital ocorreu em 2002 e agora 94% por cento de todos os dados são armazenados<br />
em formato digital.</p>
<p>Pior que toda essa informação precisa ser armazenada. Cada um tem o equivalente a 600 mil livros armazenados em computadores, pendrives e chips em geral. Só para<br />
comparar, há 100 anos uma pessoa recebia informação ou lia o equivalente a 50<br />
livros na vida, volume que qualquer criança alcança hoje, antes dos 3 anos<br />
assistindo televisão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itpartners.com.br/noticias/estamos-cada-vez-mais-soterrados-de-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reunião Virtual</title>
		<link>http://www.itpartners.com.br/noticias/reuniao-virtual/</link>
		<comments>http://www.itpartners.com.br/noticias/reuniao-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 16:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itpartners.com.br/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Segundo estimativa da Harvard Business School, de cada 100 profissionais americanos, 60 ocuparam-se de alguma &#8230;<p class="veja-mais"><a href="http://www.itpartners.com.br/noticias/reuniao-virtual/">&#187; Leia mais</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo estimativa da Harvard Business School, de cada 100<br />
profissionais americanos, 60 ocuparam-se de alguma forma de trabalho virtual no<br />
ano passado. Entre elas estão desde videoconferências até comunidades de<br />
treinamento e aprendizado por meio da internet.</p>
<p>Aqui no Brasil, além de ser novidade, o que vai exigir um novo<br />
tipo de comportamento das pessoas, mesmo assim, fazer um curso ou participar em<br />
uma reunião virtual está cada vez mais na moda. Pelo lado positivo, não tem<br />
transito, nem problemas de locomoção. Empresas especializadas como a<br />
Colaboração Virtual, afirmam que algumas empresas no Brasil já chegam a<br />
juntar 40 pessoas em uma mesma reunião.</p>
<p>A videoconferência é uma alternativa rápida, econômica e ainda<br />
protege os executivos do estresse. Mas participar de um evento virtual vai<br />
exigir interatividade das pessoas que não vão ter o contato humano para se<br />
apoiar. Vai exigir educação para não perder o foco que normalmente acontece no<br />
dia a dia. Mas já imaginou sair para uma reunião com o transito cada vez pior e<br />
chuvas de final de tarde? Depois da primeira reunião virtual, nunca mais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itpartners.com.br/noticias/reuniao-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoção Imperdível! ITIL FOUNDATION V3 com certificação + COBIT FOUNDATION 4.1 + BRIDGE ISO 20000</title>
		<link>http://www.itpartners.com.br/noticias/promocao-imperdivel-itil-foundation-v3-com-certificacao-cobit-foundation-4-1-bridge-iso-20000/</link>
		<comments>http://www.itpartners.com.br/noticias/promocao-imperdivel-itil-foundation-v3-com-certificacao-cobit-foundation-4-1-bridge-iso-20000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 18:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itpartners.com.br/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Promoção Imperdível! ITIL FOUNDATION V3 com certificação + COBIT FOUNDATION 4.1 + BRIDGE ISO 20000 &#8230;<p class="veja-mais"><a href="http://www.itpartners.com.br/noticias/promocao-imperdivel-itil-foundation-v3-com-certificacao-cobit-foundation-4-1-bridge-iso-20000/">&#187; Leia mais</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Promoção Imperdível!</p>
<p><strong>ITIL FOUNDATION V3 com certificação</strong><strong> </strong><strong>+ COBIT FOUNDATION 4.1 +<br />
BRIDGE ISO 20000 </strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Próximas Datas:</span></strong></p>
<p>Cobit 4.1 &#8211; Dias 29 e 30 de Março</p>
<p>ITIL V3 De 26 a 28 de Março ou 19 a 23 de março Noturno</p>
<p>Bridge ISO 20000 – Dia 11 de Abril</p>
<p>O treinamento será ministrado das 08h30 as 17h30.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Investimento:</span></strong></p>
<p>Treinamento de ITIL Foundation V3 + Cobit Foundation 4.1 +<br />
Bridge ISO 20000 + 1 certificação à escolher por R$ 1899,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itpartners.com.br/noticias/promocao-imperdivel-itil-foundation-v3-com-certificacao-cobit-foundation-4-1-bridge-iso-20000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google e a privacidade na Internet</title>
		<link>http://www.itpartners.com.br/noticias/google-e-a-privacidade-na-internet/</link>
		<comments>http://www.itpartners.com.br/noticias/google-e-a-privacidade-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 18:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itpartners.com.br/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Se você usa algum serviço do Google pode não ter notado, mas, desde o dia &#8230;<p class="veja-mais"><a href="http://www.itpartners.com.br/noticias/google-e-a-privacidade-na-internet/">&#187; Leia mais</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você usa algum serviço do Google pode não ter notado, mas, desde o dia 1º de<br />
março de 2012, as mais de 60 políticas de privacidade dos diferentes serviços e<br />
produtos do Google (YouTube, Chrome, Android etc.) foram unificadas e<br />
simplificadas em uma só.</p>
<p>O enorme sucesso do Google está na habilidade em coletar e cruzar dados de seus usuários, para acertar na primeira tentativa o que seria relevante em uma pesquisa e nossos rastros coletados é o motor que impulsiona a maioria dos produtos da empresa. Até quanto isto é invasivo é sempre motivo de discussão. Uma analise divulgada na sexta feira pela Pew Researsh, sobre o assunto privacidade, apontou que entre 2200 pessoas, 73% dos entrevistados não querem que sites de buscas rastreiem dados pessoais para personalizar suas pesquisas e ainda disseram opor-se a publicidade direcionada porque não querem seu comportamento online analisado por empresas. E tudo isso com 91% dos internautas informando que acharam na primeira pesquisa praticamente o que procuravam</p>
<p>Todo serviço na internet tem a sua política de privacidade, mas pouca gente sabe<br />
como limitar os dados coletados. É absolutamente normal que, de tempos em tempos, essas<br />
políticas sejam revistas. Afinal, a internet está em constante mutação. Com o<br />
Google não é diferente, apesar de que eles já sabem o que queremos. O que mata<br />
é o lema da empresa, não pratique o mal, daria para completar, mesmo que eu<br />
domine o universo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itpartners.com.br/noticias/google-e-a-privacidade-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

